Châu Ngọc Quang
cầu thủ bóng đá người Việt Nam
Châu Ngọc Quang (sinh ngày 1 tháng 2 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt Nam hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cánh cho câu lạc bộ V.League 1 Hoàng Anh Gia Lai và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Ngọc Quang trong màu áo Việt Nam vào năm 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên khai sinh | Châu Ngọc Quang | |||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 1 tháng 2, 1996 | |||||||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam | |||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 1,7 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||
Vị trí | ||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Hoàng Anh Gia Lai | |||||||||||||||||||||||||
Số áo | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||
Hoàng Anh Gia Lai | ||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
2016– | Hoàng Anh Gia Lai | 59 | (9) | |||||||||||||||||||||||
2016 | → Đắk Lắk (mượn) | |||||||||||||||||||||||||
2018 | → Viettel (mượn) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2021–2022 | → Hải Phòng (mượn) | 20 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||
2017–2018 | U-23 Việt Nam | 3 | (0) | |||||||||||||||||||||||
2022– | Việt Nam | 10 | (1) | |||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 8 tháng 2 năm 2023 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 5 tháng 1 năm 2025 |
Sự nghiệp
sửaTrưởng thành từ lò đào tạo của Hoàng Anh Gia Lai, Châu Ngọc Quang được đôn lên đội một vào mùa giải V.League 2016.[1] Anh có trận đấu đầu tiên tại V.League vào ngày 4 tháng 3 năm 2017 khi vào sân thay người trong trận thua 0–1 trước SHB Đà Nẵng.[2]
Tháng 6 năm 2018, anh cùng với đồng đội Đinh Thanh Bình được đem cho câu lạc bộ Viettel mượn để thi đấu trong giai đoạn lượt về giải hạng nhất Quốc gia 2018.[3]
Thống kê sự nghiệp
sửaQuốc tế
sửa- Tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2022[4]
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Việt Nam | 2022 | 4 | 0 |
2023 | 1 | 1 | |
2024 | 3 | 0 | |
2025 | 2 | 0 | |
Tổng cộng | 10 | 1 |
Bàn thắng quốc tế
sửa# | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 tháng 1 năm 2023 | Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Việt Nam | Myanmar | 3–0 | 3–0 | AFF Cup 2022 |
Danh hiệu
sửaCâu lạc bộ
sửa- Hoàng Anh Gia Lai
- Hải Phòng (mượn)
- Viettel
- U-23 Việt Nam
- Hạng ba M-150 Cup 2017
- Cúp bóng đá U-23 châu Á: 2018
- Việt Nam
Tham khảo
sửa- ^ “DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÙA GIẢI 2017”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 8 năm 2018. Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2017.
- ^ “Khai sân mới, SHB Đà Nẵng thắng tối thiểu trước Hoàng Anh Gia Lai”. Vietnamnet. Truy cập ngày 25 tháng 2 năm 2022.
- ^ “Quyết lên V-League, Viettel mượn 2 sao trẻ HAGL”. VTC.vn. 5 tháng 6 năm 2018.
- ^ “Châu Ngọc Quang”. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2022.
Liên kết ngoài
sửa- Châu Ngọc Quang tại Soccerway
- Châu Ngọc Quang Lưu trữ 2022-10-08 tại Wayback Machine tại VPF