Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2005 - Đôi nam
Xavier Malisse và Olivier Rochus là đương kim vô địch, tuy nhiên thất bại ở vòng ba trước hạt giống số 3 và vào chung kết Bob & Mike Bryan.
Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2005 - Đôi nam | |
---|---|
Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2005 | |
Vô địch | ![]() ![]() |
Á quân | ![]() ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 2–6, 6–1, 6–4 |
Jonas Björkman và Max Mirnyi đánh bại The Bryans trong trận chung kết để giành chức vô địch, đây là chức vô địch đầu tiên theo đội. Với danh hiệu này, Björkman đã hoàn thành Grand Slam Sự nghiệp, sau kh đã vô địch 3 giải Grand Slam trước đó.
Hạt giống
sửaCác đội xếp hạt giống được liệt kê bên dưới. Jonas Björkman và Max Mirnyi là nhà vô địch; các đội khác biểu thị vòng mà họ bị loại.
- Mark Knowles/ Daniel Nestor (Bán kết)
- Jonas Björkman/ Max Mirnyi (Vô địch)
- Bob Bryan/ Mike Bryan (Chung kết)
- Mahesh Bhupathi/ Todd Woodbridge (Vòng một)
- Wayne Black/ Kevin Ullyett (Vòng một)
- Leander Paes/ Nenad Zimonjić (Tứ kết)
- Michaël Llodra/ Fabrice Santoro (Vòng hai)
- Wayne Arthurs/ Paul Hanley (Tứ kết)
- Simon Aspelin/ Todd Perry (Vòng ba)
- František Čermák/ Leoš Friedl (Vòng ba)
- Cyril Suk/ Pavel Vízner (Vòng hai)
- Martin Damm/ Mariano Hood (Tứ kết)
- Xavier Malisse/ Olivier Rochus (Vòng ba)
- N/A
- Gastón Etlis/ Martín Rodríguez (Vòng hai)
- Yves Allegro/ Michael Kohlmann (Vòng hai)
Kết quả
sửaTừ viết tắt
sửa
|
|
Chung kết
sửaBán kết | Chung kết | ||||||||||||
1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 3 | 2r | ||||||||||
3 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 3 | ||||||||||
3 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 1 | 4 | |||||||||
2 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 2 | 6 | 6 | |||||||||
Fernando González Nicolás Massú | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | Jonas Björkman Max Mirnyi | 6 | 4 | 6 |
Nửa trên
sửaNhánh 1
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Knowles D Nestor | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Alt. | R Linstedt T Vanhoudt | 2 | 65 | 1 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Cibulec M Fyrstenberg | 6 | 6 | T Cibulec M Fyrstenberg | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
G Müller C Rochus | 3 | 3 | 1 | M Knowles D Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
G Galimberti P Srichaphan | 6 | 61 | 9 | G Galimberti P Srichaphan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
G Oliver J Palmer | 4 | 77 | 7 | G Galimberti P Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | O Mutis O Patience | 3 | 3 | 15 | G Etlis M Rodríguez | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
15 | G Etlis M Rodríguez | 6 | 6 | 1 | M Knowles D Nestor | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | M Damm M Hood | 3 | 6 | 6 | 12 | M Damm M Hood | 62 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
J Novák Pála | 6 | 3 | 4 | 12 | M Damm M Hood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Artoni M Puerta | 6 | 4 | 6 | Á Calatrava R Mello | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Á Calatrava R Mello | 2 | 6 | 8 | 12 | M Damm M Hood | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Carlsen I Karlović | 6 | 1 | 8 | M Matkowski A Waske | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Matkowski A Waske | 3 | 6 | 10 | M Matkowski A Waske | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Sanguinetti S Sargsian | 0 | 3 | 7 | M Llodra F Santoro | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | M Llodra F Santoro | 6 | 6 |
Nhánh 2
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
3 | B Bryan M Bryan | 79 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
D Ferrer S Ventura | 67 | 7 | 5 | 3 | B Bryan M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Schüttler M Youzhny | 6 | 3 | 6 | R Schüttler M Youzhny | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
F López F Verdasco | 3 | 6 | 4 | 3 | B Bryan M Bryan | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Leach T Parrot | 4 | 4 | 13 | X Malisse O Rochus | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | G Carraz A Dupuis | 6 | 6 | WC | G Carraz A Dupuis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Hrbatý A Sá | 6 | 2 | 1 | 13 | X Malisse O Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | X Malisse O Rochus | 1 | 6 | 6 | 3 | B Bryan M Bryan | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | F Čermák L Friedl | 7 | 6 | 6 | L Paes N Zimonjić | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
R Ginepri B MacPhie | 5 | 2 | 10 | F Čermák L Friedl | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Luxa D Rikl | 0 | 0 | JP Brzezicki JI Chela | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
JP Brzezicki JI Chela | 6 | 6 | 10 | F Čermák L Friedl | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Kerr S Prieto | 6 | 5 | 9 | 6 | L Paes N Zimonjić | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | N Devilder M Gicquel | 4 | 7 | 11 | WC | N Devilder M Gicquel | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
F Mayer R Wassen | 3 | 6 | 2 | 6 | L Paes N Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | L Paes N Zimonjić | 6 | 4 | 6 |
Nửa dưới
sửaNhánh 3
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
5 | W Black K Ullyett | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Knowle J Melzer | 7 | 3 | 6 | J Knowle J Melzer | w/o | ||||||||||||||||||||||
PH Mathieu C Saulnier | 65 | 1 | M Bertolini F Volandri | ||||||||||||||||||||||||
M Bertolini F Volandri | 77 | 6 | J Knowle J Melzer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
V Hănescu J Hernych | 2 | 4 | L Arnold Ker M García | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker M García | 6 | 6 | L Arnold Ker M García | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||
R Gasquet G Monfils | 4 | 3 | 11 | C Suk P Vízner | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
11 | C Suk P Vízner | 6 | 6 | J Knowle J Melzer | 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | Y Allegro M Kohlmann | 6 | 6 | F González N Massú | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt. | K Braasch J Vaněk | 4 | 0 | 16 | Y Allegro M Kohlmann | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
F González N Massú | 6 | 3 | 6 | F González N Massú | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Bracciali A Pavel | 4 | 6 | 3 | F González N Massú | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J Chardy N Renavand | 65 | 3 | Lee HT K Kim | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
K Beck J Levinský | 77 | 6 | K Beck J Levinský | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lee HT K Kim | 78 | 4 | 7 | Lee HT K Kim | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | M Bhupathi T Woodbridge | 66 | 6 | 5 |
Nhánh 4
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||
8 | W Arthurs P Hanley | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T Ascione JR Lisnard | 3 | 4 | 8 | W Arthurs P Hanley | w/o | |||||||||||||||||||||
M Merklein V Spadea | 6 | 6 | M Merklein V Spadea | ||||||||||||||||||||||||
A Fisher C Haggard | 3 | 4 | 8 | W Arthurs P Hanley | 64 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
WC | É Roger-Vasselin G Simon | 6 | 6 | 9 | S Aspelin T Perry | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
D Škoch J Thomas | 0 | 3 | WC | É Roger-Vasselin G Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
JF Bachelot A Clément | 4 | 65 | 9 | S Aspelin T Perry | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | S Aspelin T Perry | 6 | 77 | 8 | W Arthurs P Hanley | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||
Alt. | Ó Hernández Á López Morón | 6 | 4 | 0 | 2 | J Björkman M Mirnyi | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
T Berdych T Zíb | 1 | 6 | 6 | T Berdych T Zíb | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
N Davydenko I Andreev | 6 | 68 | 6 | N Davydenko I Andreev | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | J Haehnel F Serra | 2 | 710 | 2 | N Davydenko I Andreev | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
R Koenig A Martín | 6 | 77 | 2 | J Björkman M Mirnyi | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Benneteau N Mahut | 4 | 62 | R Koenig A Martín | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
N Almagro J Mónaco | 3 | 4 | 2 | J Björkman M Mirnyi | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | J Björkman M Mirnyi | 6 | 6 |