Giải quần vợt Úc Mở rộng 1988 - Đôi nam
Đôi nam tại Giải quần vợt Úc Mở rộng 1988 được tổ chức từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 1 năm 1988 trên mặt sân cứng ngoài trời của Flinders Park tại Melbourne, Úc. Rick Leach và Jim Pugh giành chức vô địch khi đánh bại Jeremy Bates và Peter Lundgren trong trận chung kết.
Giải quần vợt Úc Mở rộng 1988 - Đôi nam | |
---|---|
Giải quần vợt Úc Mở rộng 1988 | |
Vô địch | ![]() ![]() |
Á quân | ![]() ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 6–3, 6–2, 6–3 |
Hạt giống
sửa- Paul Annacone / Christo van Rensburg (Vòng ba)
- Guy Forget / Slobodan Živojinović (Vòng ba)
- John Fitzgerald / Anders Järryd (Tứ kết)
- Peter Doohan / Laurie Warder (Vòng một)
- Rick Leach / Jim Pugh (Vô địch)
- Sammy Giammalva / Jim Grabb (Vòng một)
- Darren Cahill / Mark Kratzmann (Vòng ba)
- Tim Wilkison / Todd Witsken (Vòng ba)
- Carl Limberger / Mark Woodforde (Vòng hai)
- Martin Davis / Brad Drewett (Bán kết)
- Eddie Edwards / Gary Muller (Vòng ba)
- Matt Anger / Tim Pawsat (Vòng một)
- Broderick Dyke / Wally Masur (Vòng một)
- Paul Chamberlin / Sherwood Stewart (Vòng ba)
- Jonas Svensson / Magnus Tideman (Tứ kết)
- Kelly Evernden / Johan Kriek (Tứ kết)
Kết quả
sửaTừ viết tắt
sửa
|
|
Chung kết
sửaTứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
15 | Jonas Svensson Magnus Tideman | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Mark Dickson Tim Wilkison | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Mark Dickson Tim Wilkison | 7 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Rick Leach Jim Pugh | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | John Fitzgerald Anders Järryd | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Rick Leach Jim Pugh | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Rick Leach Jim Pugh | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Castle Roberto Saad | 6 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||
Grant Connell Glenn Michibata | 7 | 6 | 7 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||
Andrew Castle Roberto Saad | 7 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jeremy Bates Peter Lundgren | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
16 | Kelly Evernden Johan Kriek | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 |
Nửa trên
sửaNhánh 1
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
1 | P Annacone C van Rensburg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
R Fricker G Pfitzner | 1 | 4 | 1 | P Annacone C van Rensburg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
R Barlow B Moir | 1 | 3 | B Derlin S Guy | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B Derlin S Guy | 6 | 6 | 1 | P Annacone C van Rensburg | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Cassidy C Hooper | 6 | 6 | 6 | 15 | J Svenson M Tideman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A Anderson C Turich | 7 | 4 | 3 | D Cassidy C Hooper | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Eagle H Shirato | 6 | 3 | 15 | J Svenson M Tideman | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | J Svenson M Tideman | 7 | 6 | 15 | J Svenson M Tideman | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | M Davis B Drewett | 4 | 6 | 8 | 10 | M Davis B Drewett | 3 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
D Goldie L Scott | 6 | 3 | 6 | 10 | M Davis B Drewett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Gustafsson N Kroon | 4 | 6 | 8 | M Gustafsson N Kroon | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
C Steyn D Visser | 6 | 3 | 6 | 10 | M Davis B Drewett | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Alt | D Cole P Kronk | 5 | 4 | 8 | Ti Wilkison T Witsken | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Bauer T Nijssen | 7 | 6 | M Bauer T Nijssen | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Cahill P Mick | 1 | 5 | 8 | Ti Wilkison T Witsken | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | Ti Wilkison T Witsken | 6 | 7 |
Nhánh 2
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
3 | J Fitzgerald A Järryd | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
P Kühnen CU Steeb | 6 | 4 | 6 | 3 | J Fitzgerald A Järryd | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Jones T Nelson | 3 | 6 | 6 | K Jones T Nelson | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Schapers H van Boeckel | 6 | 4 | 3 | 3 | J Fitzgerald A Järryd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Oosting C Saceanu | 5 | 4 | 14 | P Chamberlin S Stewart | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
S Barr K Warwick | 7 | 6 | S Barr K Warwick | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Hlasek A Mansdorf | 4 | 6 | 14 | P Chamberlin S Stewart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | P Chamberlin S Stewart | 6 | 7 | 3 | J Fitzgerald A Järryd | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | E Edwards G Muller | 6 | 7 | 5 | R Leach J Pugh | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Buffington S Svensson | 3 | 6 | 11 | E Edwards G Muller | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Flur J Rive | 6 | 6 | M Flur J Rive | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
S Heckmanns A Spartalis | 4 | 3 | 11 | E Edwards G Muller | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Emerson R Krishnan | 6 | 6 | 5 | R Leach J Pugh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Lane R Rasheed | 4 | 3 | A Emerson R Krishnan | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Anderson R Fromberg | 2 | 2 | 5 | R Leach J Pugh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | R Leach J Pugh | 6 | 6 |
Nửa dưới
sửaNhánh 3
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
6 | S Giammalva J Grabb | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
O Camporese G Pozzi | 6 | 6 | O Camporese G Pozzi | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Lewis I Werner | 6 | 6 | D Lewis I Werner | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Shaw T Theine | 3 | 4 | D Lewis I Werner | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Edmondson B Roe | 6 | 6 | A Castle R Saad | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Ellis C Milne | 3 | 4 | WC | M Edmondson B Roe | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Castle R Saad | 3 | 6 | 8 | A Castle R Saad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | P Chamberlin S Stewart | 6 | 3 | 6 | A Castle R Saad | 6 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||
13 | B Dyke W Masur | 1 | 4 | G Connell G Michibata | 7 | 6 | 7 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
T Benhabiles J Potier | 6 | 6 | T Benhabiles J Potier | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
R Schmidt T Siegel | 6 | 7 | R Schmidt T Siegel | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Green H Pfister | 4 | 6 | R Schmidt T Siegel | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J Letts C Miller | 5 | 6 | G Connell G Michibata | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Macpherson S Youl | 7 | 7 | D Macpherson S Youl | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Connell G Michibata | 6 | 6 | G Connell G Michibata | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | P Doohan L Warder | 4 | 4 |
Nhánh 4
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Tứ kết | ||||||||||||||||||||||||||
7 | D Cahill M Kratzmann | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Canè D Nargiso | 6 | 4 | 7 | D Cahill M Kratzmann | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P Carter J Frawley | 7 | 7 | P Carter J Frawley | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | C Bailey D Keretić | 6 | 6 | 7 | D Cahill M Kratzmann | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
P Baur A Mronz | 2 | 6 | J Bates P Lundgren | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Bates P Lundgren | 6 | 7 | J Bates P Lundgren | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Stoltenberg T Woodbridge | 4 | 6 | 9 | C Limberger M Woodforde | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
9 | C Limberger M Woodforde | 6 | 7 | J Bates P Lundgren | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | K Evernden J Kriek | 6 | 6 | 16 | K Evernden J Kriek | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
B Cox M Fancutt | 1 | 3 | 16 | K Evernden J Kriek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Kennedy D MacBride | 6 | 6 | 15 | R Reneberg J Ross | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R Reneberg J Ross | 4 | 7 | 17 | 16 | K Evernden J Kriek | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Mmoh R Smith | 4 | 6 | 3 | 2 | G Forget S Živojinović | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Maurer B Scanlon | 6 | 3 | 6 | A Maurer B Scanlon | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Felgate N Fulwood | 1 | 4 | 2 | G Forget S Živojinović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | G Forget S Živojinović | 6 | 6 |