Danh sách thành phố của tiểu bang Indiana
bài viết danh sách Wikimedia
Dưới đây là danh sách các thành phố hợp nhất ở tiểu bang Indiana đến ngày 7 tháng 7 năm 2007, với dân số ước tình từ năm 2000 qua năm 2005.
Thành phố | Ước tính dân số ngày 1 tháng 7 | Điều tra dân số | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005[1] | 2004[2] | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 2000 | |
Alexandria | 5.868 | 5.977 | 6.053 | 6.124 | 6.191 | 6.253 | 6.260 |
Anderson | 57.500 | 57.942 | 58.422 | 58.846 | 59.180 | 59.686 | 59.734 |
Angola | 7.890 | 7.795 | 7.719 | 7.623 | 7.590 | 7.520 | 7.344 |
Attica | 3.385 | 3.441 | 3.472 | 3.505 | 3.506 | 3.558 | 3.491 |
Auburn | 12.687 | 12.661 | 12.488 | 12.337 | 12.194 | 12.136 | 12.074 |
Aurora | 4.064 | 4.043 | 4.016 | 3.993 | 3.982 | 3.974 | 3.965 |
Batesville | 6.407 | 6.365 | 6.330 | 6.306 | 6.113 | 6.063 | 6.033 |
Bedford | 13.551 | 13.570 | 13.599 | 13.616 | 13.688 | 13.748 | 13.768 |
Beech Grove | 14.069 | 14.236 | 14.403 | 14.573 | 14.786 | 14.852 | 14.880 |
Berne | 4.157 | 4.168 | 4.162 | 4.148 | 4.148 | 4.154 | 4.150 |
Bicknell | 3.284 | 3.292 | 3.291 | 3.309 | 3.329 | 3.369 | 3.378 |
Bloomington | 69.017 | 68.779 | 69.148 | 69.462 | 70.016 | 70.906 | 69.291 |
Bluffton | 9.460 | 9.457 | 9.499 | 9.538 | 9.522 | 9.557 | 9.536 |
Boonville | 6.782 | 6.830 | 6.891 | 6.827 | 6.815 | 6.840 | 6.834 |
Brazil | 8.214 | 8.244 | 8.167 | 8.069 | 8.067 | 8.032 | 8.188 |
Butler | 2.714 | 2.718 | 2.718 | 2.710 | 2.713 | 2.728 | 2.725 |
Cannelton | 1.168 | 1.171 | 1.177 | 1.188 | 1.199 | 1.206 | 1.209 |
Carmel | 58.198 | 59.243 | 56.324 | 54.516 | 52.900 | 51.295 | 37.733 |
Charlestown | 8.052 | 7.971 | 7.971 | 7.961 | 8.054 | 8.122 | 5.993 |
Clinton | 4.906 | 4.911 | 4.942 | 4.983 | 5.041 | 5.114 | 5.126 |
Columbia City | 8.024 | 7.764 | 7.707 | 7.545 | 7.470 | 7.410 | 7.077 |
Columbus | 39.380 | 39.251 | 39.074 | 38.900 | 39.153 | 39.167 | 39.059 |
Connersville | 14.368 | 14.445 | 14.539 | 14.694 | 14.849 | 15.038 | 15.411 |
Covington | 2.465 | 2.500 | 2.520 | 2.537 | 2.541 | 2.584 | 2.565 |
Crawfordsville | 15.155 | 15.088 | 15.082 | 15.170 | 15.084 | 15.114 | 15.243 |
Crown Point | 22.697 | 21.822 | 21.108 | 20.551 | 20.238 | 19.810 | 19.806 |
Decatur | 9.547 | 9.506 | 9.492 | 9.451 | 9.460 | 9.543 | 9.528 |
Delphi | 2.980 | 2.983 | 3.035 | 3.022 | 3.038 | 3.036 | 3.015 |
Dunkirk | 2.639 | 2.641 | 2.639 | 2.635 | 2.644 | 2.658 | 2.646 |
East Chicago | 30.946 | 31.237 | 31.549 | 31.772 | 32.064 | 32.340 | 32.414 |
Elkhart | 52.270 | 51.878 | 51.778 | 51.922 | 52.259 | 52.490 | 51.874 |
Elwood | 9.167 | 9.263 | 9.377 | 9.504 | 9.594 | 9.717 | 9.737 |
Evansville | 115.918 | 117.156 | 118.120 | 119.115 | 119.707 | 121.149 | 121.582 |
Fort Wayne | 223.341 | 219.351 | 219.872 | 220.181 | 220.250 | 220.618 | 205.727 |
Frankfort | 16.432 | 16.441 | 16.471 | 16.596 | 16.674 | 16.698 | 16.662 |
Franklin | 21747 | 21.201 | 20.969 | 20.562 | 20.214 | 19.621 | 19.463 |
Garrett | 5.760 | 5.767 | 5.769 | 5.755 | 5.767 | 5.810 | 5.803 |
Gary | 98.715 | 99.516 | 100.028 | 100.711 | 101.645 | 102.517 | 102.746 |
Gas City | 5.819 | 5.868 | 5.922 | 5.801 | 5.859 | 5.914 | 5.940 |
Goshen | 31.269 | 30.555 | 30.003 | 29.719 | 29.865 | 29.643 | 29.383 |
Greencastle | 10.065 | 10.011 | 9.992 | 9.913 | 9.954 | 9.904 | 9.880 |
Greendale | 4.357 | 4.345 | 4.332 | 4.305 | 4.305 | 4.296 | 4.296 |
Greenfield | 16.654 | 16.048 | 15.810 | 15.578 | 15.036 | 14.719 | 14.600 |
Greensburg | 10.536 | 10.462 | 10.374 | 10.223 | 10.154 | 10.250 | 10.260 |
Greenwood | 42.236 | 40.813 | 39.623 | 38.958 | 37.653 | 36.642 | 36.037 |
Hammond | 79.217 | 79.985 | 80.744 | 81.327 | 82.104 | 82.848 | 83.048 |
Hartford City | 6.684 | 6.702 | 6.754 | 6.755 | 6.765 | 6.903 | 6.928 |
Hobart | 27.768 | 27.510 | 27.032 | 26.441 | 26.045 | 25.494 | 25.363 |
Huntingburg | 5.929 | 5.890 | 5.839 | 5.819 | 5.809 | 5.678 | 5.598 |
Huntington | 17.011 | 17.040 | 17.194 | 17.292 | 17.268 | 17.406 | 17.450 |
Indianapolis | 784.118 | 784.242 | 784.462 | 783.028 | 784.055 | 781.800 | 781.870 |
Jasonville | 2.508 | 2.507 | 2.497 | 2.483 | 2.490 | 2.494 | 2.490 |
Jasper | 13.767 | 13.533 | 13.276 | 13.095 | 13.035 | 12.995 | 12.100 |
Jeffersonville | 28.621 | 28.640 | 28.516 | 28.249 | 27.948 | 27.893 | 27.362 |
Jonesboro | 1.759 | 1.792 | 1.815 | 1.837 | 1.862 | 1.882 | 1.887 |
Kendallville | 10.018 | 9.995 | 9.994 | 10.037 | 10.103 | 9.982 | 9.616 |
Knox | 3.667 | 3.607 | 3.574 | 3.551 | 3.540 | 3.718 | 3.721 |
Kokomo | 46.178 | 46.070 | 46.225 | 46.294 | 46.474 | 46.546 | 46.113 |
La Porte | 21.092 | 20.982 | 21.131 | 21.296 | 21.481 | 21.609 | 21.621 |
Lafayette | 60.459 | 59.753 | 59.659 | 59.590 | 60.124 | 60.517 | 56.397 |
Lake Station | 13.565 | 13.657 | 13.774 | 13.848 | 13.905 | 13.937 | 13.948 |
Lawrence | 40.959 | 40.878 | 40.536 | 40.222 | 39.814 | 39.068 | 38.915 |
Lawrenceburg | 4.750 | 4.738 | 4.726 | 4.699 | 4.701 | 4.695 | 4.685 |
Lebanon | 14.633 | 14.560 | 14.412 | 14.276 | 14.074 | 14.228 | 14.222 |
Ligonier | 4.423 | 4.407 | 4.297 | 4.290 | 4.311 | 4.269 | 4.357 |
Linton | 5.808 | 5.819 | 5.795 | 5.763 | 5.778 | 5.784 | 5.774 |
Logansport | 19.211 | 19.350 | 19.348 | 19.349 | 19.631 | 19.701 | 19.684 |
Loogootee | 2.680 | 2.712 | 2.708 | 2.723 | 2.722 | 2.734 | 2.741 |
Madison | 12.443 | 12.335 | 12.250 | 12.170 | 12.111 | 12.009 | 12.004 |
Marion | 30.644 | 30.830 | 31.118 | 31.262 | 31.534 | 31.727 | 31.320 |
Martinsville | 11.657 | 11.739 | 11.644 | 11.600 | 11.557 | 11.692 | 11.698 |
Michigan City | 32.205 | 32.179 | 32.344 | 32.534 | 32.743 | 32.884 | 32.900 |
Mishawaka | 48.497 | 48.385 | 48.396 | 48.091 | 48.088 | 46.963 | 46.557 |
Mitchell | 4.626 | 4.648 | 4.673 | 4.646 | 4.632 | 4.599 | 4.567 |
Monticello | 5.462 | 5.549 | 5.571 | 5.642 | 5.691 | 5.707 | 5.723 |
Montpelier | 1.857 | 1.869 | 1.883 | 1.885 | 1.886 | 1.921 | 1.929 |
Mount Vernon | 7.238 | 7.320 | 7.335 | 7.403 | 7.415 | 7.493 | 7.478 |
Muncie | 66.164 | 67.166 | 67.593 | 68.062 | 68.591 | 67.917 | 67.430 |
Nappanee | 6.955 | 6.840 | 6.786 | 6.739 | 6.744 | 6.734 | 6.710 |
New Albany | 36.772 | 36.877 | 37.130 | 37.474 | 37.755 | 37.836 | 37.603 |
New Castle | 18.718 | 18.944 | 18.993 | 19.034 | 19.142 | 19.272 | 17.780 |
New Haven | 13.676 | 13.638 | 13.588 | 13.483 | 13.413 | 13.298 | 12.406 |
Noblesville | 38.825 | 35.438 | 33.403 | 32.283 | 30.750 | 29.199 | 28.590 |
North Vernon | 6.433 | 6.454 | 6.425 | 6.463 | 6.499 | 6.542 | 6.515 |
Oakland City | 2.596 | 2.604 | 2.592 | 2.566 | 2.567 | 2.579 | 2.588 |
Peru | 12.732 | 12.856 | 12.923 | 12.991 | 13.006 | 13.015 | 12.994 |
Petersburg | 2.501 | 2.542 | 2.539 | 2.546 | 2.545 | 2.561 | 2.570 |
Plymouth | 10.876 | 10.728 | 10.566 | 10.431 | 10.188 | 9.923 | 9.840 |
Portage | 35.687 | 35.269 | 34.843 | 34.475 | 33.863 | 33.578 | 33.496 |
Portland | 6.191 | 6.249 | 6.287 | 6.319 | 6.371 | 6.427 | 6.437 |
Princeton | 8.652 | 8.659 | 8.527 | 8.458 | 8.471 | 8.236 | 8.175 |
Rensselaer | 6.234 | 6.209 | 6.203 | 6.140 | 6.119 | 6.145 | 5.294 |
Richmond | 37.560 | 37.943 | 38.236 | 38.472 | 38.658 | 39.065 | 39.124 |
Rising Sun | 2.405 | 2.435 | 2.449 | 2.468 | 2.466 | 2.473 | 2.470 |
Rochester | 6.451 | 6.424 | 6.413 | 6.463 | 6.454 | 6.429 | 6.414 |
Rockport | 2.091 | 2.092 | 2.116 | 2.143 | 2.176 | 2.166 | 2.160 |
Rushville | 5.679 | 5.785 | 5.819 | 5.830 | 5.898 | 5.971 | 5.995 |
Salem | 6.453 | 6.417 | 6.386 | 6.388 | 6.262 | 6.224 | 6.172 |
Scottsburg | 6.060 | 6.034 | 6.046 | 6.042 | 6.071 | 6.061 | 6.040 |
Seymour | 18.890 | 18.704 | 18.510 | 18.387 | 18.293 | 18.168 | 18.101 |
Shelbyville | 18.063 | 17.848 | 17.839 | 17.949 | 18.101 | 18.037 | 17.951 |
South Bend | 105.262 | 105.494 | 105.746 | 106.327 | 106.808 | 107.802 | 107.789 |
Southport | 1.729 | 1.752 | 1.773 | 1.793 | 1.826 | 1.845 | 1.852 |
Sullivan | 4.537 | 4.576 | 4.609 | 4.622 | 4.620 | 4.612 | 4.617 |
Tell City | 7.690 | 7.698 | 7.712 | 7.763 | 7.818 | 7.833 | 7.845 |
Terre Haute | 56.893 | 57.224 | 58.189 | 58.590 | 58.917 | 59.575 | 59.614 |
Tipton | 5.254 | 5.337 | 5.320 | 5.350 | 5.341 | 5.349 | 5.251 |
Union City | 3.471 | 3.480 | 3.513 | 3.553 | 3.585 | 3.617 | 3.622 |
Valparaiso | 29.102 | 28.750 | 28.583 | 28.344 | 27.969 | 27.717 | 27.428 |
Vincennes | 18.077 | 18.105 | 18.076 | 18.570 | 18.629 | 18.662 | 18.701 |
Wabash | 11.209 | 11.342 | 11.376 | 11.482 | 11.579 | 11.735 | 11.743 |
Warsaw | 12.735 | 12.672 | 12.713 | 12.527 | 12.533 | 12.560 | 12.415 |
Washington | 11.357 | 11.304 | 11.286 | 11.263 | 11.285 | 11.370 | 11.380 |
West Lafayette | 28.599 | 28.609 | 28.840 | 28.664 | 28.231 | 28.667 | 28.778 |
Whiting | 4.893 | 4.936 | 4.977 | 5.018 | 5.070 | 5.123 | 5.137 |
Winchester | 4.845 | 4.856 | 4.901 | 4.965 | 5.009 | 5.052 | 5.037 |
Woodburn | 1.635 | 1.631 | 1.625 | 1.612 | 1.603 | 1.585 | 1.579 |
Tham khảo
sửa- ^ U.S. Census Bureau. Table 4: Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Indiana. Listed Alphabetically: April 1. 2000 to July 1. 2005 Release date: 1 tháng 7. 2005.
- ^ U.S. Census Bureau. Table 4. Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Indiana. Listed Alphabetically: April 1. 2000 to July 1. 2004 (SUB-EST2004-04-18). Release Date: 30 tháng 6. 2005.
Liên kết ngoài
sửa- Indiana Association of Cities & Towns Lưu trữ 2004-02-03 tại Wayback Machine