Bản mẫu:UEFA Euro 2020 qualifying group tables
- Bảng A
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anh | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 5–0 | 5–3 | 4–0 | 7–0 | |
2 | Cộng hòa Séc | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 | 2–1 | — | 2–1 | 2–1 | 3–0 | ||
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 11 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 2–1 | — | 1–1 | 2–0 | |
4 | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | −11 | 6 | 0–6 | 1–0 | 2–3 | — | 1–1 | ||
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | −19 | 3 | 1–5 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | — |
- Bảng B
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–1 | 5–0 | 1–0 | 2–0 | |
2 | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 | 0–0 | — | 1–1 | 3–0 | 6–0 | ||
3 | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 2–2 | 2–4 | — | 3–2 | 4–1 | |
4 | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | ||
5 | Litva | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 | 1 | 0–3 | 1–5 | 1–2 | 1–1 | — |
- Bảng C
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–4 | 6–1 | 4–0 | 8–0 | |
2 | Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | 2–3 | — | 3–1 | 4–0 | 5–0 | ||
3 | Bắc Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–2 | 0–0 | — | 2–1 | 2–0 | |
4 | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 4 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | — | 0–0 | ||
5 | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | −24 | 1 | 0–3 | 0–4 | 1–2 | 1–2 | — |
- Bảng D
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thụy Sĩ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
2 | Đan Mạch | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 | 1–0 | — | 1–1 | 5–1 | 6–0 | ||
3 | Cộng hòa Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–1 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | |
4 | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | — | 3–0 | ||
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | −28 | 0 | 1–6 | 0–6 | 0–1 | 2–3 | — |
- Bảng E
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 | 1–1 | — | 1–0 | 2–0 | 2–1 | ||
3 | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | |
4 | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 12 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | — | 1–0 | ||
5 | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 | 1–1 | 0–2 | 1–5 | 1–3 | — |
- Bảng F
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tây Ban Nha | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 26 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–0 | 2–1 | 5–0 | 4–0 | 7–0 | |
2 | Thụy Điển | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 21 | 1–1 | — | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–0 | ||
3 | Na Uy | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 17 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–1 | 3–3 | — | 2–2 | 4–0 | 2–0 | |
4 | România | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | — | 4–1 | 1–0 | ||
5 | Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | −26 | 3[a] | 1–4 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | ||
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | −24 | 3[a] | 0–2 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 2–1 | — |
- Bảng G
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ba Lan | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 4–0 | 2–0 | |
2 | Áo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 | 0–1 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 6–0 | ||
3 | Bắc Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | −1 | 14[a] | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–1 | 1–4 | — | 2–1 | 1–0 | 3–1 | |
4 | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 14[a] | 2–0 | 0–1 | 1–1 | — | 3–2 | 1–0 | ||
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | −2 | 11 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | — | 3–1 | |
6 | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | −25 | 3 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 0–5 | 0–3 | — |
- Bảng H
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pháp | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 1–1 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | |
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 | 2–0 | — | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | ||
3 | Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–1 | 2–1 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
4 | Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | — | 2–2 | 2–0 | ||
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | −17 | 4 | 0–4 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | — | 1–0 | ||
6 | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | −22 | 3 | 1–4 | 0–4 | 1–2 | 0–4 | 1–0 | — |
- Bảng I
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bỉ | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | 30 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 3–1 | 3–0 | 6–1 | 3–0 | 9–0 | |
2 | Nga | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | 24 | 1–4 | — | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 9–0 | ||
3 | Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | −3 | 15 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–4 | 1–2 | — | 2–1 | 3–1 | 6–0 | |
4 | Síp | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | −5 | 10[a] | 0–2 | 0–5 | 1–2 | — | 1–1 | 5–0 | ||
5 | Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | −4 | 10[a] | 0–2 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | — | 4–0 | ||
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | −50 | 0 | 0–4 | 0–5 | 0–2 | 0–4 | 1–3 | — |
- Bảng J
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ý | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 30 | Vượt qua vòng loại cho vòng chung kết | — | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 9–1 | 6–0 | |
2 | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 18 | 1–2 | — | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | ||
3 | Hy Lạp | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | −2 | 14 | Giành quyền vào vòng play-off dựa theo Nations League | 0–3 | 2–1 | — | 2–1 | 2–3 | 1–1 | |
4 | Bosna và Hercegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 | 0–3 | 4–1 | 2–2 | — | 2–1 | 5–0 | ||
5 | Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | −11 | 10 | 1–3 | 0–2 | 0–1 | 4–2 | — | 3–0 | ||
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | −29 | 2 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | — |
- Tổng thể
Hạng | Bg | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Bỉ | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 3 | +24 | 24 |
2 | J | Ý | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 4 | +22 | 24 |
3 | A | Anh | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 |
4 | C | Đức | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 |
5 | F | Tây Ban Nha | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 20 |
6 | B | Ukraina | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 |
7 | H | Pháp | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 19 |
8 | G | Ba Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 19 |
9 | D | Thụy Sĩ | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 |
10 | E | Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
11 | C | Hà Lan | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 |
12 | I | Nga | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
13 | B | Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 |
14 | H | Thổ Nhĩ Kỳ | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 17 |
15 | D | Đan Mạch | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 |
16 | G | Áo | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
17 | F | Thụy Điển | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | +7 | 15 |
18 | A | Cộng hòa Séc | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
19 | E | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
20 | J | Phần Lan | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 | 12 |
21 | B | Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
22 | E | Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
23 | D | Cộng hòa Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
24 | H | Iceland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | −1 | 13 |
25 | C | Bắc Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | −4 | 13 |
26 | F | Na Uy | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 10 | +5 | 11 |
27 | A | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | −3 | 11 |
28 | J | Hy Lạp | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | −4 | 10 |
29 | I | Scotland | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 19 | −11 | 9 |
30 | G | Bắc Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | −5 | 8 |
31 | E | Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | −3 | 12 |
32 | G | Slovenia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | −1 | 8 |
33 | F | România | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | −3 | 8 |
34 | D | Gruzia | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | −4 | 8 |
35 | H | Albania | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | −4 | 7 |
36 | J | Bosna và Hercegovina | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | −5 | 7 |
37 | A | Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | −11 | 6 |
38 | B | Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | −9 | 4 |
39 | C | Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | −12 | 4 |
40 | I | Síp | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20 | −14 | 4 |
41 | J | Armenia | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 24 | −14 | 6 |
42 | G | Israel | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | −7 | 5 |
43 | I | Kazakhstan | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 16 | −10 | 4 |
44 | A | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | −19 | 3 |
45 | E | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | −13 | 1 |
46 | H | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 19 | −17 | 1 |
47 | B | Litva | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | −20 | 1 |
48 | C | Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | −24 | 1 |
49 | F | Quần đảo Faroe | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | −26 | 0 |
50 | D | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | −28 | 0 |
51 | H | Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | −22 | 3 |
52 | F | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | −24 | 3 |
53 | G | Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | −25 | 3 |
54 | J | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | −29 | 2 |
55 | I | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | −50 | 0 |