Giải quần vợt Wimbledon 1923 - Đơn nam
Bill Johnston đánh bại Frank Hunter 6–0, 6–3, 6–1 trong trận chung kết để giành chức vô địch Đơn nam tại Giải quần vợt Wimbledon 1923. Giải gồm 133 tay vợt và một vòng loại gồm 5 trận đấu để đưa tổng số tay vợt còn lại 128 người.[1] Gerald Patterson là đương kim vô địch, tuy nhiên không tham gia.
Giải quần vợt Wimbledon 1923 - Đơn nam | |
---|---|
Giải quần vợt Wimbledon 1923 | |
Vô địch | ![]() |
Á quân | ![]() |
Tỷ số chung cuộc | 6–0, 6–3, 6–1 |
Số tay vợt | 133 |
Số hạt giống | – |
Kết quả
sửaTừ viết tắt
sửa
|
|
Chung kết
sửaTứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||||||||
Cecil Campbell | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bill Johnston | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bill Johnston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Brian Norton | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Brian Norton | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Max Woosnam | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Bill Johnston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Frank Hunter | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
DM Evans | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Gordon Lowe | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Gordon Lowe | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Frank Hunter | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Frank Hunter | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Manuel de Gomar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Nửa trên
sửaNhánh 1
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
René Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DS Menda | 0 | 4 | 1 | R Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
AH McCormick | 4 | 0 | 2 | R Dash | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Royden Dash | 6 | 6 | 6 | R Lacoste | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LF Davin | 6 | 6 | 4 | 6 | AW Davson | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FR Scovel | 2 | 4 | 6 | 3 | LF Davin | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
AW Davson | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | AW Davson | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Hector Fisher | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | R Lacoste | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PC Chase | 1 | 2 | 4 | C Campbell | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Syed Mohammad Hadi | 6 | 6 | 6 | SM Hadi | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
RH Hotham | 3 | 0 | 2 | A Macpherson | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Macpherson | 6 | 6 | 6 | A Macpherson | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Campbell | C Campbell | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TR Quill | w/o | C Campbell | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gerald Sherwell | 7 | 6 | 6 | G Sherwell | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
RF Scovell | 5 | 3 | 2 |
Nhánh 2
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neville Willford | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
George Stoddart | 6 | 6 | 1 | 1r | N Willford | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jacques Brugnon | 6 | 6 | 6 | J Brugnon | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
BE Henty | 4 | 4 | 3 | J Brugnon | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Guillermo Robson | 0 | 1 | 2 | V Richards | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sydney Jacob | 6 | 6 | 6 | S Jacob | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Washer | 1 | 3 | 2 | V Richards | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Richards | 6 | 6 | 6 | V Richards | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Fox | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | W Johnston | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
William Radcliffe | 6 | 5 | 0 | 6 | 4 | M Fox | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gerry Millard | 5 | 6 | 4 | 5 | P Spence | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Pat Spence | 7 | 2 | 6 | 7 | P Spence | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Douglas Watson | 5 | 6 | 7 | 4 | W Johnston | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Leighton Crawford | 7 | 3 | 5 | 1r | D Watson | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Teddy Higgs | 4 | 2 | 1 | W Johnston | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Johnston | 6 | 6 | 6 |
Nhánh 3
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
N Latchford | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Wheatley | 6 | 6 | 6 | P Wheatley | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Humphrey Milford | 6 | 7 | 6 | H Milford | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
JP Carleton | 2 | 5 | 1 | P Wheatley | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Major Ritchie | 2 | 4 | 3 | B Norton | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Brian Norton | 6 | 6 | 6 | B Norton | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Royden Wilkinson | 3 | 2 | 6 | 2 | V Penman | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Victor Penman | 6 | 6 | 2 | 6 | B Norton | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
GW Grounsell | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | J Borotra | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Francis Stowe | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | F Stowe | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Scotter Owen | 0 | 2 | 2 | W Crawley | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Walter Crawley | 6 | 6 | 6 | W Crawley | 6 | 2 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HR Fussell | 6 | 6 | 6 | J Borotra | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P Marsden | 4 | 3 | 2 | HR Fussell | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jean Borotra | 6 | 6 | 1 | 9 | J Borotra | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
James Legg | 4 | 1 | 6 | 7 |
Nhánh 4
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Belgrave | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Mayes | 6 | 6 | 6 | H Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EG Bisseker | 2 | 5 | 4 | F Fisher | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Frank Fisher | 6 | 7 | 6 | H Mayes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Caminos | JT Baines | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
John Van Ryn | w/o | C Caminos | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Browne | 7 | 1 | 2 | 0 | JT Baines | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
JT Baines | 5 | 6 | 6 | 6 | H Mayes | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Theodore Mavrogordato | 6 | 6 | 6 | M Woosnam | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
GP Sayers | 3 | 3 | 1 | T Mavrogordato | 7 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Harold Price | 0 | 2 | 3 | M Woosnam | 5 | 6 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Max Woosnam | 6 | 6 | 6 | M Woosnam | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WHM Aitken | 6 | 6 | 6 | J Hillyard | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lionel Alderson [a] | 2 | 3 | 0 | WHM Aitken | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
C Brierley [a] | 1 | 2 | 4 | J Hillyard | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Hillyard [a] | 6 | 6 | 6 |
Nửa dưới
sửaNhánh 5
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JM Bell [a] | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
JA Dean [a] | 7 | 5 | 3 | JM Bell | 6 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
T Moss | 4 | 6 | 2 | H Larsen | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Henning Larsen | 6 | 8 | 6 | H Larsen | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Cecil Masterman | 6 | 6 | 6 | JC Masterman | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henry Standring | 2 | 0 | 1 | JC Masterman | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
JF Philpotts | 1 | 0 | 0 | C-E von Braun | 6 | 4 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Carl-Erik von Braun | 6 | 6 | 6 | JC Masterman | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Alex Drew | 6 | 2 | 4 | 4 | DM Evans | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Charles Kingsley | 4 | 6 | 6 | 6 | C Kingsley | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Athar Ali Fyzee | 6 | 4 | 2 | 3 | DM Evans | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
DM Evans | 2 | 6 | 6 | 6 | DM Evans | 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Donald Rutnam | 7 | 6 | 3 | 6 | A Dudley | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lewis Deane | 5 | 1 | 6 | 3 | D Rutnam | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
N Field | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | A Dudley | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ambrose Dudley | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 |
Nhánh 6
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Yencken | 6 | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roy Poland | 1 | 6 | 6 | 7 | R Poland | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Leslie Godfree | 1 | 6 | 0 | 6 | 9 | L Godfree | 6 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nicolae Mișu | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | L Godfree | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Victor Cazalet | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | A Berger | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur Berger | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | A Berger | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Eric Portlock | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | U Kramet | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
U Kramet | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | A Berger | 4 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
F Crosbie | 0 | 7 | 2 | G Lowe | 6 | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Brian Gilbert | 6 | 9 | 6 | B Gilbert | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gordon Lowe | 6 | 6 | 6 | G Lowe | 7 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sydney Watts | 3 | 2 | 0 | G Lowe | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Monty Temple | 6 | 6 | 6 | R Lycett | 1 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
S Simons | 3 | 0 | 3 | M Temple | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Randolph Lycett | 6 | 6 | 1 | 6 | R Lycett | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ulysses Williams | 3 | 1 | 6 | 1 |
Nhánh 7
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliot Crawshay-Williams | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Burr | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | V Burr | 7 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Eduardo Flaquer | 5 | 4 | 1 | F Hunter | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Frank Hunter | 7 | 6 | 6 | F Hunter | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ronaldo Boyd | 0 | 0 | 0 | AH Fyzee | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ali Hassan Fyzee | 6 | 6 | 6 | AH Fyzee | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Charles Dixon | 3 | 2 | 0r | P Féret | 3 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Féret | 6 | 6 | 0 | F Hunter | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Gentien | 8 | 4 | 0 | N Dicks | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Norman Dicks | 10 | 6 | 6 | N Dicks | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Noel Heath | 6 | 5 | 2 | 3 | P Davson | 8 | 3 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Percival Davson | 1 | 7 | 6 | 6 | N Dicks | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
HA Carless | 1 | 6 | 6 | 6 | HA Carless | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Noel Turnbull | 6 | 3 | 4 | 1 | HA Carless | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Blair | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | H Stoker | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Hew Stoker | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 |
Nhánh 8
sửaVòng một | Vòng hai | Vòng ba | Vòng bốn | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cecil Tindell-Green | 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Helmore | 7 | 1 | 3 | C Tindell-Green | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clinton McIlquham | 3 | 4 | 4 | W Swinden | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bill Swinden | 6 | 6 | 6 | C Tindell-Green | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | M de Gomar | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Bevan | 6 | 2 | 2 | 3 | M de Gomar | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Alfred Ingram | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | A Ingram | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
George Golding | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | M de Gomar | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Donald Greig | 6 | 6 | 6 | D Greig | 6 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
George Thomas | 4 | 4 | 2 | D Greig | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBN Taylor | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | EBN Taylor | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Clive Branfoot | 3 | 6 | 8 | 1 | 4 | D Greig | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Charles Roupell | 6 | 7 | 6 | CP Luck | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
RG Bernard | 0 | 5 | 2 | C Roupell | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Hick | 3 | 4 | 5 | CP Luck | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
CP Luck | 6 | 6 | 7 |
Preliminary round
sửaPlayer 1 | Winning Score | Player 2 |
---|---|---|
Lionel Alderson | Walkover | EO Anderson |
CJ Brierley | 6–1, 6–2, 3–6, 10–8 | Keats Lester |
Jack Hillyard | 6–3, 6–2, 7–5 | Alfredo Villegas |
JM Bell | 6–0, 6–2, 6–2 | SM Lahey-Bean |
JA Dean | Walkover | Leonard Lyle |
Ghi chú
sửaTham khảo
sửa- ^ Barrett, John (2014). Wimbledon: The Official History (ấn bản thứ 4). Vision Sports Publishing. ISBN 9-781909-534230.
Liên kết ngoài
sửa- [1] Kết quả trên Wimbledon.com